タイヤ産業年表
1. タイヤ産業年表
| 年号 | 出来事 |
|---|---|
| 1946 | ● 1月 ゴム統制組合設立 |
| 1947 | ● 9月 日本自動車タイヤ協会(任意団体)設立 |
| 1950 | ● 4月 ゴム統制撤廃 ● 6月 朝鮮動乱 |
| 1954 | ● 6月 タイヤ検査事業開始 ● 9月 チューブレスタイヤ生産開始 |
| 1959 | ● 6月 スノータイヤ生産開始 |
| 1962 | ● 7月 第一次合理化カルテル実施 ●スパイクタイヤ生産開始 |
| 1965 | ● 4月 名神高速道路において初の路上タイヤ点検実施 ● 6月 不況カルテル実施 ● 7月 第二次合理化カルテル実施 |
| 1966 | ● 2月 第三次合理化カルテル実施 ● 3月 ラジアルタイヤ生産開始 ● 11月 第四次合理化カルテル実施 |
| 1968 | ● 1月 乗用車用タイヤにトレッドウェアインジケータ表示を採用 ● 12月 JATMA社団法人に改組 |
| 1969 | ● 3月 資本自由化50%の実施 |
| 1972 | ● 1月 自動車用タイヤ安全基準を策定 ● 7月 ISO(国際標準化機構)TC31-Pメンバーに加入 |
| 1973 | ● 5月 資本自由化100%の実施 ● 10月 第一次石油危機 |
| 1976 | ● 9月 トラック・バス用タイヤにトレッドウェアインジケータ表示を採用 |
| 1979 | ● 12月 自動車用タイヤ摩耗限度設定 ●第二次石油危機 |
| 1981 | ● 4月「JATMA YEAR BOOK」を発行 |
| 1982 | ● 6月 運輸省(現・国土交通省)・車検業務に「JATMA YEAR BOOK」を採用(60シリーズタイヤの認可) ●乗用車用スタッドレスタイヤ生産開始 |
| 1983 | ● 4月 自動車タイヤ関税率4%に引下げ ● 5月 スパイクタイヤ「第一次基準」実施 ● 7月「みんなで考えようスパイクタイヤ問題」刊行 ● 10月「日本のタイヤ産業」刊行 |
| 1985 | ● 2月 スパイクタイヤ氷上性能試験実施 |
| 1986 | ● 1月 輸入タイヤの関税撤廃 ● 10月 通産省(現・経済産業省)スパイクタイヤ行政指導 |
| 1987 | ● 4月 ISO/TC31総会・京都開催 |
| 1988 | ● 6月 公調委でスパイクタイヤ三年後製造・販売中止の調停に合意 ●輸入タイヤ一千万本超 |
| 1989 | ● 4月 消費税3%実施 ●生産量百万トン突破 |
| 1990 | ● 7月 大型車用スタッドレスタイヤ生産開始 ● 12月末 スパイクタイヤ製造中止 |
| 1991 | ● 4月 スパイクタイヤ販売中止 |
| 1992 | ● 9月 セメント工場に廃タイヤ投入設備を設置(リース第一号) |
| 1993 | ● 6月「タイヤリサイクルハンドブック」刊行 ● 12月 雇用調整助成金業種指定認可 |
| 1994 | ● 5月 過積載規制強化 |
| 1995 | ● 3月 一般廃棄物の指定制度施行 ● 4月 自動車関係の規制緩和と検査・整備制度の改正 ● 7月 PL法施行 |
| 1996 | ● 4月 市販用タイヤオープン価格化 |
| 1997 | ● 4月 消費税率5%に上昇 ● 9月(社)日本自動車タイヤ協会創立五十周年 |
| 1998 | ● 7月 TABD(環大西洋経済協力会議)タイヤセクター会議東京開催 ● 10月 軽自動車の規格拡大 |
| 1999 | ● 5月 トラックの車検制度改正 ● 7月 廃タイヤマニフェスト(管理票)制度の実施 ●自動車生産台数一千万台割れ |
| 2000 | ● 4月 タイヤの日(4月8日)創設 ● 6月 日本タイヤリサイクル協会設立 ● 12月 空気圧啓発活動実施 |
| 2001 | ● 4月 グリーン購入法施行 |
| 2002 | ● 4月 グリーン購入法・特定調達品目にタイヤ更生(役務)を指定 ● 12月末 トラック・バス用バイアスタイヤの製造中止 |
| 2003 | ● 9月 道路運送車両法の保安基準改正。大型トラックに速度抑制(時速90km)装置義務づけ ● 10月 首都圏におけるディーゼル車排ガス規制・一部地域でトラック・バスのNOx・PM法規制導入 |
| 2004 | ● 1月 後付け装置リコール法(タイヤ)施行 ● 4月 日本タイヤリサイクル協会をJATMAに統合 ● 6月 JATMA組織改革 |
| 2005 | ● 3月 ジュネーブにて世界初のタイヤメーカーCEO会議開催 ● 4月 野積み廃タイヤ原状回復支援制度発足 ● 9月 長期経過タイヤの点検・交換啓発活動開始 |
| 2006 | ● 4月 グリーン購入法・特定調達品目に一般公用車用タイヤ(転がり抵抗低減)を指定 |
| 2007 | ● 2月 ロサンゼルスにて第二回世界タイヤメーカーCEO会議開催 |
| 2008 | ● 6月 東京にて第三回世界タイヤメーカーCEO会議開催 ● 7月 原油価格過去最高(131.30ドル)を更新 ※ドバイ/1バレル、東京スポット ● 9~12月 世界金融危機の影響拡がる(自動車減産、円高、原材料価格大幅下落等) |
| 2009 | ●世界経済悪化によりタイヤ国内需要・輸出向けとも大幅な落ち込み ●エコカー減税拡大・補助金制度開始( 自動車運送事業用車両購入〔廃車を伴う新車/新車〕に適用) ● 3月 高速道路休日特別割引千円開始 |
| 2010 | ● 1月 低燃費タイヤ等普及に向けてのラベリング制度開始 ● 4月 グリーン購入法・特定調達品目に乗用車用タイヤ(低燃費タイヤ同等性能)を指定 ● 9月 エコカー補助金制度終了 |
| 2011 | ● 2月 天然ゴム価格過去最高(523.5円)を更新 ※RSS3号/1Kg、東京 ● 4月 JATMA一般社団法人に移行 ● 6月 高速道路休日特別割引千円終了 ● 10月 アメリカ・メリーランド州にて第四回世界タイヤメーカーCEO会議開催 ● 10月 円相場が過去最高値(76.77円)を更新 ※米ドル/銀行間直物・中心相場、東京外国為替市場 ●12月 エコカー補助金制度開始( 自動車運送事業用車両購入〔新車〕に適用) |
| 2012 | ● 3月 ISO/TC31, SC3, SC10・京都開催 ● 9月 エコカー補助金制度終了 |
| 2013 | ● 10月 京都にて第五回世界タイヤメーカーCEO会議開催 |
| 2014 | ● 4月 消費税率8%に上昇 |
| 2015 | ● 6月 ISO/TC31/SC5, SC6, SC7・札幌開催 ● 10月 フランス・シャンティイにて第六回世界タイヤメーカーCEO会議開催 |
| 2016 | ● 4月 JATMA準会員制度導入 |
| 2017 | ● 11月 アメリカ・カリフォルニア州にて第七回世界タイヤメーカーCEO会議開催 |
| 2018 | ● 12月 TPP11協定 発効 |
| 2019 | ● 6月 ISO/TC31総会・金沢開催 ● 10月 消費税率10%に上昇 ● 11月 京都にて第八回世界タイヤメーカーCEO会議開催 |
| 2020 | ●新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の世界的な拡大により、タイヤ国内需要・輸出向けとも大幅な落ち込み |
| 2021 | ● 4月 政府目標:国内の温室効果ガス排出量を2030年度に46%削減(13年度比) |
| 2022 | ● 2月 ロシアがウクライナに侵攻(長期化により資源、エネルギー、食糧の供給など世界経済への影響甚大) |
| 2023 | ● 5月 WHOが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を解除 |
| 2024 | ● 6月ISO/TC31/SC5, SC6, SC7・福岡開催 |
2. 自動車生産台数とタイヤ生産量の推移
自動車生産台数とタイヤ生産量の推移
単位:タイヤ(千トン)/自動車(千台)
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ生産量 (ゴム量) |
14 | 83 | 369 | 784 | 1,031 | 1,153 | 1,196 | 1,058 | 1,020 | 1,026 | 1,060 | 1,066 | 863 | 1,015 | 1,003 | 968 | 926 |
| 自動車生産台数 | 32 | 482 | 5,289 | 11,043 | 13,487 | 10,141 | 9,629 | 9,278 | 9,205 | 9,691 | 9,730 | 9,684 | 8,068 | 7,847 | 7,835 | 9,000 | 8,235 |
資料/JATMA
自動車生産台数とタイヤ生産量の推移