タイヤ輸出入動向
1. 輸出用タイヤ販売動向
2024年の自動車タイヤ輸出実績は、3,834万本・前年比0.9%増となり、3年振りに前年を上回りました。
乗用車用は前年比3.3%増と前年を上回りましたが、小形トラック用は前年比2.9%減、トラック・バス用は前年比8.2%減と前年を下回りました。
2024年輸出用タイヤ販売実績
単位:本数/千本、前年比/%
| 実 績 | ||
|---|---|---|
| 本数 | 前年比 | |
| 乗用車用 | 27,151 | 103.3 |
| 小形トラック用 | 5,120 | 97.1 |
| トラック・バス用 | 3,382 | 91.8 |
| その他 | 2,688 | 97.2 |
| 合計 | 38,341 | 100.9 |
注)その他とは建設車両用、産業車両用、農業機械用、運搬車用、二輪自動車用の合計 |
資料/JATMA | |
輸出用タイヤ販売実績の推移
2. 地域別輸出動向
2024年の輸出実績合計は、本数で3,893万本・前年比0.3%増、金額では円ベースで7,600億円・前年比0.4%増、製品重量では101万トン・前年比3.2%減となりました。
地域別(本数)では、欧州やアジア等は増加しましたが、北米が減少し、合計でほぼ前年並みとなりました。
2024年地域別輸出実績
単位:タイヤ本数/千本、金額/FOB百万円、製品重量/トン、前年比/%
| タイヤ本数 | 前年比 | 金額 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車用 | 商用車用 | その他 | 計 | ||||
| 北米 | 11,583 | 2,332 | 481 | 14,396 | 91.6 | 239,840 | 89.5 |
| 中南米 | 1,884 | 407 | 276 | 2,567 | 108.8 | 82,598 | 98.8 |
| 欧州 | 6,322 | 477 | 1,497 | 8,296 | 105.9 | 104,763 | 111.4 |
| 中近東 | 3,720 | 1,391 | 32 | 5,143 | 100.6 | 67,824 | 98.8 |
| アフリカ | 499 | 613 | 42 | 1,154 | 103.9 | 40,402 | 105.5 |
| アジア | 4,550 | 742 | 347 | 5,639 | 110.0 | 122,085 | 105.8 |
| 大洋州 | 1,158 | 447 | 125 | 1,730 | 112.8 | 102,459 | 114.8 |
| 合計 | 29,716 | 6,409 | 2,800 | 38,925 | 100.3 | 759,971 | 100.4 |
| 製品重量 | 394,944 | 250,253 | 363,104 | 1,008,301 | 96.8 | ||
|
注1) 為替レート(東京銀行間直物の平均) 注2) その他は、航空機用、自転車用を除いた合計 注3) 製品重量と金額には、チューブを含む |
資料/財務省貿易統計 | ||||||
地域別輸出本数の推移
3. 地域別輸入動向
2024年の輸入実績合計は、本数で3,059万本・前年比0.1%増、金額では1,842億円・前年比3.7%増、製品重量では28万トン・前年比2.3%減となりました。
地域別(本数)では、全体の9割以上を占めるアジアは前年をやや上回りましたが、欧州等が減少し、合計でほぼ前年並みとなりました。
2024年地域別輸入実績
単位:タイヤ本数/千本、金額/CIF百万円、製品重量/トン、前年比/%
| タイヤ本数 | 前年比 | 金額 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車用 | 商用車用 | その他 | 計 | ||||
| 北米 | 224 | 34 | 16 | 274 | 129.2 | 5,391 | 138.8 |
| 中南米 | 58 | 1 | 4 | 63 | 110.5 | 1,342 | 62.2 |
| 欧州 | 1,347 | 45 | 141 | 1,533 | 91.0 | 24,291 | 104.5 |
| 中近東 | 12 | 1 | 0 | 13 | 86.7 | 406 | 89.8 |
| アフリカ | 9 | 1 | 0 | 10 | 8.2 | 138 | 16.4 |
| アジア | 23,424 | 2,481 | 2,788 | 28,693 | 100.8 | 152,581 | 103.8 |
| 大洋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 384.0 |
| 合計 | 25,074 | 2,563 | 2,949 | 30,586 | 100.1 | 184,150 | 103.7 |
| 製品重量 | 210,623 | 50,957 | 22,679 | 284,259 | 97.7 | ||
|
注1) その他は、航空機用、自転車用を除いた合計 注2) 製品重量と金額には、チューブを含む |
資料/財務省貿易統計 | ||||||
地域別輸入本数の推移