世界のタイヤ産業のゴム消費量
IRSG(国際ゴム研究会)では、2024年の世界のタイヤ産業によるゴム消費量は、1,804万トン・前年比2%増と推定しました。アジア・大洋州で世界のゴム消費量の70%以上を占め、その中で中国は世界のゴム消費量の43%、日本は同5%と推定しました。
タイヤのゴム消費量地域別動向
| 2022 | 2023 | 2024 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア・大洋州 | 11,907 | 12,925 | 13,210 | 102 | 73 |
| (中国) | (6,756) | (7,595) | (7,686) | (101) | (43) |
| (日本) | (976) | (934) | (885) | (95) | (5) |
| 欧州・中近東・アフリカ | 2,717 | 2,594 | 2,656 | 102 | 15 |
| 北米・中南米 | 2,263 | 2,167 | 2,178 | 101 | 12 |
| 合計 | 16,887 | 17,686 | 18,043 | 102 | 100 |
注) 端数処理により、各地域の合算値と合計は一致しない |
資料/IRSG「The World Rubber Industry Outlook」(December 2024) | ||||